Academia
Acessibilidade universal
Aquecimento Gás
Área do terreno
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Sistema de segurança
Vaga
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 84.15 | 84.15 | 1, 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 60.14 | 60.14 | 2, 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 62.72 | 62.72 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 72.22 | 72.22 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 12 | 55.9 | 55.9 | 1, 2, 5, 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 12 | 51.18 | 51.18 | 3, 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 12 | 49.74 | 49.74 | 7,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 12 | 51.18 | 51.18 | 3, 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 55.9 | 84.15 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 72.22 | 60.14 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 62.74 | 84.15 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.9 | 55.9 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Una Mansões, apartamentos garden e apartamentos Fazenda Santa Cândida - Campinas
17489607-QRIR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies