Qr Imovel
44 a 135 m²
44 a 135 m²
Até 1 Quarto
Até 1 Banheiro
1 Vaga
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 5 ao 8 | 43.79 | 43.79 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.53 | 46.53 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 53.86 | 53.86 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 134.85 | 134.85 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 80.5 | 80.5 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 62.38 | 62.38 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 84.48 | 84.48 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 58.29 | 58.29 | - | - | - | - | 1 |
Hub Cambui, apartamentos e salas Cambuí - Campinas
15804221-QRIR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies