Academia
Acessibilidade universal
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Bosque
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Entrada de serviço independente
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Iluminação pública
Piscina
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 2 | 221.73 | 221.73 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | 5 ao 5 | 347.05 | 347.05 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 347.05 | 347.05 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 277.1 | 277.1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Bougainville, apartamentos, apartamentos garden e coberturas Fazenda São Quirino - Campinas
19059151-QRIR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies